Flyankomster og afgange på Corfu Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 00:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33609 | 09:55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 11:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH711 | 14:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 15:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 17:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72736 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33845 | 23:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 01:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33608 | 10:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 10:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 15:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Bohemia | BOH712 | 16:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 16:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 18:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28210 | 20:55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33844 | 23:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Corfu Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Corfu Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.

