Corfu Lufthavn Ankomster (CFU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64307 | 08:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1044 | 08:16 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 08:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 08:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 08:40 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:45 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 | 09:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 09:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 09:30 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 09:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 10:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 10:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 10:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 11:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 11:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 11:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 11:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.

