Corfu Lufthavn afgange (CFU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 04:50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 04:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 05:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 05:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 06:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 06:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 07:05 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 07:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 07:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 08:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1527 | 08:25 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 08:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 08:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 08:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.

