Corfu Lufthavn afgange (CFU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 07:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 08:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2761 | 08:00 | planlagt | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 08:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 08:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 08:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 08:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 09:05 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09:45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 09:45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 09:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 10:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 10:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 10:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 10:50 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Freebird Airlines | QS1317 | 10:55 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 10:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB846 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5243 | 11:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.

