Corfu Lufthavn Ankomster (CFU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 06:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 06:59 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | planlagt | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | planlagt | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:12 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 09:35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 09:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 09:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 10:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.