Corfu Lufthavn Ankomster (CFU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:05 | 08:49 | Landet |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 09:20 | 08:59 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 10:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2081 | 10:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 10:35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2265 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 10:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7889 | 11:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 11:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 11:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Charter Jets | LTC601 | 11:48 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 11:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 12:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Corfu Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 30,89%, hvilket svarer til 348.586 passagerer. Dette var en betydelig stigning i forhold til samme måned i 2019.