Ryanair hos Corfu Lufthavn - CFU
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Corfu Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 2 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 9 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Corfu Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!